<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de Calorias, proteinas, grasas, carbohidratos de los alimentos</title>
	<atom:link href="http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html</link>
	<description>Consejos sobre el acné, alimentos diureticos, dietas sanas, Plantas Medicinales y Vida Sana.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 00:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: MOSCO (APODO)</title>
		<link>http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html/comment-page-1#comment-11557</link>
		<dc:creator>MOSCO (APODO)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html#comment-11557</guid>
		<description>estabien... pero falta un poco mas como bebidas o estaria bien si pusieran la informacion pero por desayuno, comida y cena... pero me sirvio sde mucho su informacion...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estabien&#8230; pero falta un poco mas como bebidas o estaria bien si pusieran la informacion pero por desayuno, comida y cena&#8230; pero me sirvio sde mucho su informacion&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: deiisy</title>
		<link>http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html/comment-page-1#comment-11515</link>
		<dc:creator>deiisy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 02:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html#comment-11515</guid>
		<description>me parecee que faLta mushha informaciionn noo pudee aceer mi tareaa=/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parecee que faLta mushha informaciionn noo pudee aceer mi tareaa=/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cami</title>
		<link>http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html/comment-page-1#comment-11514</link>
		<dc:creator>Cami</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html#comment-11514</guid>
		<description>Oigan, necesito saber cuantas hidratos de carbono son :
Tarta de Verdura (por favor)
Milanesa de Carne (por favor)
Ah, y UNA taza sn 100 gramos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oigan, necesito saber cuantas hidratos de carbono son :<br />
Tarta de Verdura (por favor)<br />
Milanesa de Carne (por favor)<br />
Ah, y UNA taza sn 100 gramos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ani</title>
		<link>http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html/comment-page-1#comment-11473</link>
		<dc:creator>ani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html#comment-11473</guid>
		<description>me parese q le falta mas informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parese q le falta mas informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html/comment-page-1#comment-10420</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html#comment-10420</guid>
		<description>esta pagina me parecio muy completa y hice mi tarea sin problemas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta pagina me parecio muy completa y hice mi tarea sin problemas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soffy</title>
		<link>http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html/comment-page-1#comment-990</link>
		<dc:creator>soffy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanopordentro.com/tabla-de-caloriasproteinasgrasascarbohidratos-de-los-alimentos.html#comment-990</guid>
		<description>hola pero cuanto es 100 gramos en tazas porfavor quiero saber eso ¿cuantas tazas son 100 gramos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola pero cuanto es 100 gramos en tazas porfavor quiero saber eso ¿cuantas tazas son 100 gramos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
