Jun 03







Tabla alimentos por 100g,Calorias,proteinas,lipidos,carbohidratos

 

ALIMENTO (100 g) CAL. PROT. LÍP. CARB.
Arroz blanco 354 7,6 1,7 77
Arroz integral 350 8 1,1 77
Arroz vaporizado 343 8 1,2 75
Papilla de cereales 386 7,9 0,4 85,3
Pan blanco 255 7 0,8 55
Pan integral 239 8 1,2 49
Galletas 436 7 14,5 74
Patata cocida 86 2 0,1 19
Garbanzos 361 18 5 61
Lentejas 336 24 1,8 56
Soja en grano 422 35 18 30
Almendras 620 20 54 17
Avellanas 656 14 60 15
Nueces 660 15 60 15
Leche entera 68 3,5 3,9 4,6
Leche semidesnatada 49 3,5 1,7 5
Leche desnatada 36 3,6 0,1 5
Yogur natural 45 4,2 1,1 4,5
Yogur natural desnatado 42 4,6 0,48 5,4
Buey semigraso 158 21,3 7,4 0
Caballo 110 21 2 1
Conejo 162 22 8 -
Pavo 223 31,9 9,6 0
Pollo 121 20,5 4,3 -
Ternera 168 19 10 -
Lenguado 73 16 1 -
Merluza 86 17 2 -
Mero 118 16 6 -
Rape 86 17 2 -
Salmón 114 16 8 -
Trucha 94 18 3 -
Clara de huevo 48 11 0,2 0,7
Aceite de oliva 900 0 100 0
Dátil 279 2,2 0,4 71
Manzana 52 0,3 0,3 12
Naranja 44 0,7 0,2 9
Melocotón 52 0,5 0,1 12
Pera 61 0,4 0,4 14
Piña 51 0,5 0,2 12
Plátano 90 1,4 0,5 20
Uva 81 1 1 17
Pasas 324 3 1,3 75

Etiquetas: , , ,

Algo tendran que ver:

2 respuestas to “Tabla de Calorias, proteinas, grasas, carbohidratos de los alimentos”

  1. soffy dijo::

    hola pero cuanto es 100 gramos en tazas porfavor quiero saber eso ¿cuantas tazas son 100 gramos?

  2. carlos dijo::

    esta pagina me parecio muy completa y hice mi tarea sin problemas

Deja una respuesta

Debes estar conectado para publicar un comentario.