ago 28
| Alimentos | Kilo calorias | Cantidad |
| Abadejo | 80 K calorias | 100 gramos |
| Aceite de oliva | 930 K calorias | 100 gramos |
| Aceites de semillas | 930 K calorias | 100 gramos |
| Acelgas | 10 K calorias | 100 gramos |
| Acederas | 20 K calorias | 100 gramos |
| Aguardiente 38 grados | 210 K calorias | 100 gramos |
| Aguacates | 180 K calorias | 100 gramos |
| Albaricoques | 44 K calorias | 100 gramos |
| Alcachofas | 90 K calorias | 100 gramos |
| Almendras | 620 K calorias | 100 gramos |
| Alubias secas | 300 K calorias | 100 gramos |
| Apio cabeza | 20 K calorias | 100 gramos |
| Apio hojas | 10 K calorias | 100 gramos |
| Almejas | 50 K calorias | 100 gramos |
| Anchoas | 175 K calorias | 100 gramos |
| Anguilas | 300 K calorias | 100 gramos |
| Anguilas ahumadas | 350 K calorias | 100 gramos |
| Arándanos | 40 K calorias | 100 gramos |
| Aranque salado | 290 K calorias | 100 gramos |
| Arenques frescos | 220 K calorias | 100 gramos |
| Arroz | 350 K calorias | 100 gramos |
| Atún fresco | 225 K calorias | 100 gramos |
| Avellanas | 670 K calorias | 100 gramos |
| Azúcar | 400 K calorias | 100 gramos |
| Bacalao fresco | 74 K calorias | 100 gramos |
| Bacalao desalado | 108 K calorias | 100 gramos |
| Beicon | 665 K calorias | 100 gramos |
| Berenjenas | 20 K calorias | 100 gramos |
| Berros | 40 K calorias | 100 gramos |
| Berzas | 40 K calorias | 100 gramos |
| Besugo | 118 K calorias | 100 gramos |
| Bogavante | 90 K calorias | 100 gramos |
| Boquerón | 151 K calorias | 100 gramos |
| Brécol | 30 K calorias | 100 gramos |
| Brotas de soja | 60 K calorias | 100 gramos |
| Buey, solomillo | 108 K calorias | 100 gramos |
| Caballa | 153 K calorias | 100 gramos |
| Cacahuetes | 610 K calorias | 100 gramos |
| Calabacín | 20 K calorias | 100 gramos |
| Calabazas | 20 K calorias | 100 gramos |
| Calamares | 82 K calorias | 100 gramos |
| Cangrejo de río | 70 K calorias | 100 gramos |
| Carne de vacuno | 150 K calorias | 100 gramos |
| Carne de vacuno picada | 220 K calorias | 100 gramos |
| Carpa | 30 K calorias | 100 gramos |
| Castañas | 190 K calorias | 100 gramos |
| Cava | 80 K calorias | 100 gramos |
| Caviar | 450 K calorias | 100 gramos |
| Cebollas | 30 K calorias | 100 gramos |
| Centollo | 85 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo hígado | 150 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo lomo | 208 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo magro | 172 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo manteca | 960 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo paletilla | 270 K calorias | 100 gramos |
| Cerdo panceta | 390 K calorias | 100 gramos |
| Cerezas | 60 K calorias | 100 gramos |
| Champiñones | 20 K calorias | 100 gramos |
| Chicharrones | 601 K calorias | 100 gramos |
| Chocolate negro | 710 K calorias | 100 gramos |
| Chocolate con leche | 520 K calorias | 100 gramos |
| Chorizo | 468 K calorias | 100 gramos |
| Cigala | 67 K calorias | 100 gramos |
| Ciruelas | 47 K calorias | 100 gramos |
| Coco | 380 K calorias | 100 gramos |
| Coco rallado | 610 K calorias | 100 gramos |
| Codorniz | 114 K calorias | 100 gramos |
| Col china | 10 K calorias | 100 gramos |
| Col de Bruselas | 40 K calorias | 100 gramos |
| Col rizada | 20 K calorias | 100 gramos |
| Coles fermentadas | 25 K calorias | 100 gramos |
| Coliflor | 20 K calorias | 100 gramos |
| Conejo | 162 K calorias | 100 gramos |
| Copos de avena | 380 K calorias | 100 gramos |
| Cordero costillas | 280 K calorias | 100 gramos |
| Cordero hígado | 132 K calorias | 100 gramos |
| Cordero pierna | 248 K calorias | 100 gramos |
| Cordero solomillo | 130 K calorias | 100 gramos |
| Cuajada | 96 K calorias | 100 gramos |
| Endibias | 20 K calorias | 100 gramos |
| Escorzonera | 20 K calorias | 100 gramos |
| Espárragos | 20 K calorias | 100 gramos |
| Espinacas | 20 K calorias | 100 gramos |
| Foie-gras | 518 K calorias | 100 gramos |
| Frambuesas | 41 K calorias | 100 gramos |
| Frankfurt | 255 K calorias | 100 gramos |
| Fresas | 30 K calorias | 100 gramos |
| Fresones | 36 K calorias | 100 gramos |
| Galletas de mantequilla | 440 K calorias | 100 gramos |
| Gallina | 369 K calorias | 100 gramos |
| Gallineta | 120 K calorias | 100 gramos |
| Gallo | 73 K calorias | 100 gramos |
| Gambas | 96 K calorias | 100 gramos |
| Ganso | 360 K calorias | 100 gramos |
| Garbanzos | 310 K calorias | 100 gramos |
| Germen de trigo | 300 K calorias | 100 gramos |
| Granadas | 67 K calorias | 100 gramos |
| Grosellas negras | 50 K calorias | 100 gramos |
| Grosellas rojas | 40 K calorias | 100 gramos |
| Guindas | 60 K calorias | 100 gramos |
| Guisantes amarillos secos | 340 K calorias | 100 gramos |
| Guisantes verdes | 80 K calorias | 100 gramos |
| Habas de soja | 340 K calorias | 100 gramos |
| Higos | 62 K calorias | 100 gramos |
| Hinojo | 20 K calorias | 100 gramos |
| Huevo clara | 20 K calorias | 35 gramos |
| Huevo entero | 80 K calorias | 60 gramos |
| Jamón de York | 289 K calorias | 100 gramos |
| Jamón del pais | 280 K calorias | 100 gramos |
| Judías verdes | 30 K calorias | 100 gramos |
| Kefir | 70 K calorias | 100 gramos |
| Kiwi | 51 K calorias | 100 gramos |
| Langosta | 90 K calorias | 100 gramos |
| Langostino | 96 K calorias | 100 gramos |
| Leche desnatada | 40 K calorias | 100 gramos |
| Leche entera | 70 K calorias | 100 gramos |
| Lechuga | 15 K calorias | 100 gramos |
| Lenguado | 90 K calorias | 100 gramos |
| Lentejas | 330 K calorias | 100 gramos |
| Liebre | 162 K calorias | 100 gramos |
| Limones | 39 K calorias | 100 gramos |
| Lombarda | 20 K calorias | 100 gramos |
| Lomo embuchado | 380 K calorias | 100 gramos |
| Lubina | 118 K calorias | 100 gramos |
| Lucio | 90 K calorias | 100 gramos |
| Maíz fresco | 90 K calorias | 100 gramos |
| Mandarinas | 40 K calorias | 100 gramos |
| Mangos | 57 K calorias | 100 gramos |
| Mantequilla | 770 K calorias | 100 gramos |
| Manzanas | 52 K calorias | 100 gramos |
| Margarina | 750 K calorias | 100 gramos |
| Mayonesa | 770 K calorias | 100 gramos |
| Mazapán | 500 K calorias | 100 gramos |
| Mejillón | 74 K calorias | 100 gramos |
| Melocotones | 39 K calorias | 100 gramos |
| Melones | 44 K calorias | 100 gramos |
| Merluza | 86 K calorias | 100 gramos |
| Mero | 118 K calorias | 100 gramos |
| Miel | 300 K calorias | 100 gramos |
| Morcilla | 460 K calorias | 100 gramos |
| Mortadela | 330 K calorias | 100 gramos |
| Nabo | 20 K calorias | 100 gramos |
| Naranjas | 44 K calorias | 100 gramos |
| Nata líquida 30% materia grasa | 320 K calorias | 100 gramos |
| Nata montada | 447 K calorias | 100 gramos |
| Natillas | 110 K calorias | 100 gramos |
| Nectarinas | 64 K calorias | 100 gramos |
| Nísperos | 44 K calorias | 100 gramos |
| Nueces | 690 K calorias | 100 gramos |
| Ñame | 70 K calorias | 100 gramos |
| Ñoras secas | 80 K calorias | 100 gramos |
| Ostras | 80 K calorias | 100 gramos |
| Pan candeal de trigo | 250 K calorias | 100 gramos |
| Pan integral de trigo | 210 K calorias | 100 gramos |
| Pan rallado | 350 K calorias | 100 gramos |
| Pan tostado | 370 K calorias | 100 gramos |
| Pasas | 280 K calorias | 100 gramos |
| Pastas alimenticias | 360 K calorias | 100 gramos |
| Patatas | 70 K calorias | 100 gramos |
| Pato | 200 K calorias | 100 gramos |
| Pavo | 121 K calorias | 100 gramos |
| Pepinos | 10 K calorias | 100 gramos |
| Peras | 56 K calorias | 100 gramos |
| Perca | 90 K calorias | 100 gramos |
| Perdiz | 114 K calorias | 100 gramos |
| Pies de cerdo | 290 K calorias | 100 gramos |
| Pimiento | 20 K calorias | 100 gramos |
| Piña | 51 K calorias | 100 gramos |
| Piñones | 670 K calorias | 100 gramos |
| Pipas de girasol | 600 K calorias | 100 gramos |
| Pistachos | 620 K calorias | 100 gramos |
| Plátano | 90 K calorias | 100 gramos |
| Platija | 80 K calorias | 100 gramos |
| Pollo | 143 K calorias | 100 gramos |
| Pollo higado | 129 K calorias | 100 gramos |
| Pomelo | 34 K calorias | 100 gramos |
| Puerro | 20 K calorias | 100 gramos |
| Pulpo | 57 K calorias | 100 gramos |
| Queso Brie 50% materia grasa | 360 K calorias | 100 gramos |
| Queso Camembert 50% materia grasa | 330 K calorias | 100 gramos |
| Queso Camembert 60% materia grasa | 400 K calorias | 100 gramos |
| Queso Edam 30% materia grasa | 230 K calorias | 100 gramos |
| Queso Edam 45% materia grasa | 370 K calorias | 100 gramos |
| Queso Emmental 45% materia grasa | 400 K calorias | 100 gramos |
| Queso fresco 60% materia grasa | 350 K calorias | 100 gramos |
| Queso fundido 45% materia grasa | 280 K calorias | 100 gramos |
| Queso Gorgonzola 45% materia grasa | 380 K calorias | 100 gramos |
| Queso Gouda 45% materia grasa | 380 K calorias | 100 gramos |
| Queso Gruyère 45% materia grasa | 450 K calorias | 100 gramos |
| Queso parmesano | 400 K calorias | 100 gramos |
| Queso Roquefort 50% materia grasa | 370 K calorias | 100 gramos |
| Rábanos | 10 K calorias | 100 gramos |
| Rape | 86 K calorias | 100 gramos |
| Refrescos azucarados | 50 K calorias | 100 gramos |
| Remolacha | 40 K calorias | 100 gramos |
| Repollo | 30 K calorias | 100 gramos |
| Requesón 40% materia grasa | 170 K calorias | 100 gramos |
| Requesón no graso | 80 K calorias | 100 gramos |
| Rodaballo | 80 K calorias | 100 gramos |
| Salami | 550 K calorias | 100 gramos |
| Salchicas frankfurt | 480 K calorias | 100 gramos |
| Salchica fresca | 326 K calorias | 100 gramos |
| Salchichón | 430 K calorias | 100 gramos |
| Salmón | 172 K calorias | 100 gramos |
| Salmón ahumado | 154 K calorias | 100 gramos |
| Salmonetes | 97 K calorias | 100 gramos |
| Salsifis | 20 K calorias | 100 gramos |
| Salvado de trigo | 190 K calorias | 100 gramos |
| Sandía | 30 K calorias | 100 gramos |
| Sardina | 154 K calorias | 100 gramos |
| Sémola de trigo | 330 K calorias | 100 gramos |
| Sepia | 82 K calorias | 100 gramos |
| Setas comestibles | 20 K calorias | 100 gramos |
| Soja | 60 K calorias | 100 gramos |
| Ternera bistec | 110 K calorias | 100 gramos |
| Ternera chuleta | 168 K calorias | 100 gramos |
| Ternera higado | 140 K calorias | 100 gramos |
| Ternera magra | 100 K calorias | 100 gramos |
| Ternera mollejas | 110 K calorias | 100 gramos |
| Ternera riñon | 96 K calorias | 100 gramos |
| Ternera solomillo | 90 K calorias | 100 gramos |
| Tomate | 20 K calorias | 100 gramos |
| Tripa | 100 K calorias | 100 gramos |
| Trucha | 94 K calorias | 100 gramos |
| Uva | 68 K calorias | 100 gramos |
| Vino 11 grados | 70 K calorias | 100 gramos |
| Vino espumoso | 80 K calorias | 100 gramos |
| Yogur | 82 K calorias | 100 gramos |
| Yogur desnatado | 40 K calorias | 100 gramos |
| Zanahorias | 30 K calorias | 100 gramos |
| Zarzamora | 40 K calorias | 100 gramos |
Relacionado con este artículo:

octubre 3rd, 2007 a las 16:08
nesecito mas informacion sobre calorias…
para el viernes
octubre 16th, 2007 a las 22:16
tengo imc de 38.86 , cuantas calorias debiera consumir al dia para tener una dieta balanceada?
octubre 17th, 2007 a las 12:46
Un imc tan alto indica que tienes obesidad premórbida, por lo que debes acudir a tu médico el cual te indicará una dieta a seguir, ejercicio moderado y seguramente cambios en tu rutina diaria. Para conseguir un imc normal ( entre 18 y 25 ) es imprescindible la ayuda de un especialista en tu caso.
noviembre 1st, 2007 a las 2:39
hola, quisiera saber como hago para calcular lo que gasto en un dia con respecto a las actividades que realizo y lo que consumo gracias
noviembre 7th, 2007 a las 3:57
quiero saber las calorias que se deben consumir al dia segun tu edad, peso y estatura. para dentro de 15 minutos. gracias
noviembre 8th, 2007 a las 5:09
Necesito saber cuantas calorias son las necesarias para un joven con una actividad física normal.
noviembre 11th, 2007 a las 20:42
cuantas calorias debo tomar al dia si tengo 12 años peso 40kg i mido 1.61m.??
noviembre 20th, 2007 a las 1:03
Tengo 14 años y mido 1. 61 cuantas calorías debo consumir al día y que alimentos debo evitar?
noviembre 20th, 2007 a las 1:03
Comohago para medir mi imc?
noviembre 20th, 2007 a las 19:46
Por favor necesito ponerme en contacto con un buen nutriólogo ke me ayud a hacer unos calculos de ingesta calorica, gracias…
diciembre 19th, 2007 a las 23:17
cuando se habla de frutos secos, particularmente de nueces y nos dan su composición…a cuántas nueces se refieren, es decir, deberían decirnos aproximadamente el número de unidades y gramos… ya sea almendras u otros tipos de frutos secos o en el caso de las verduras…etc,…etc.
Siempre nos hablan en base a 100g, 100% comestible…pero si yo lo que quiero es comer 30, 40g de pechuga de pollo en el caso de las proteínas…a cuánta proteínas equilvaldrían esos 30 o 40g… eso se puede extrapolar a verduras, quesos, ensaladas…etc.
De este modo tienes una idea más exacta de que si comiendo 40g de queso ingieres 12g de proteína, 16g de grasa y 8g de carbohidratros…
En fín, hacernos las cosas más practicas y seguro les acompañaremos con más tranquilidad…
Gracias por todo y disculpen las molestias…
Jsangl
enero 28th, 2008 a las 17:21
QUISIERA SABER SI EL APORTE CALORICO CALCULADO PARA 100 GRAMOS DE UN PRODUCTO X. ES EL MISMO APORTE CALORICO PARA UNA RACION DE 30 G. SPUDIERANRESPONDER CUANTO ANTES MEJOR.
mayo 21st, 2010 a las 1:17
quiero saber si el aporte que adquiero todos loa dias son escenciales para la salud y mi peso es de 50 kilos y tengo 19 años
octubre 9th, 2010 a las 20:44
PODES CALCULAR TU PESO ACTUAL POR 0.35 Y SACARAS LA CANTIDAD DE CREDITOS QUE TIENES QUE CONSUMIR POR DIA, CADA CREDITO SON 50 CALORIAS; ES UNA DIETA MUY EFICAZ SI PONES TU PROPIA VOLUNTAD! SUERTEE.
noviembre 3rd, 2010 a las 1:45
mmmm pz q cuantaz calorias debo de consumir al dia?
zi peso 110
enero 29th, 2012 a las 14:27
cuantas calorias tiene todo puff